Description
DÉSCRIPTION
Winforce Ultra Energy Complex est un concentré énergétique liquide, à base dingrédients naturels. Il est constitué dhydrates de carbone et de quatre huiles végétales comportant des acides gras insaturés oméga-3 et oméga-6. Laugmentation de lapport en acides gras de grande qualité ménage les réserves de glycogène propres à lorganisme et permet de stimuler la performance sur une longue durée. Lajout de L-carnitine favorise en outre le métabolisme lipidique et la régénération. Sans lactose, gluten ni additifs artificiels.
AVANTAGES
– concentré énergétique de grande efficacité
– pour les longs efforts dendurance
– apport constant dénergie
– composé dhuiles végétales de grande qualité
UTILISATION
Prendre ½ tube ou 1 sachet portion juste avant le début de la performance et par la suite, 1-2 tube par heure. Boire suffisamment en parallèle. Lors de performances physiques de plus de 3 heures, augmenter la dose selon les besoins.
INGRÉDIENTS
Banane:
Pureé de banane, saccharose, maltodextrine, lait en poudre de noix de coco, mélange d’huiles vegetales (huile d’olive, huile de coco, huile de tournesol, huile de colza, émulsifiant: lécithine de tournesol) poudre de banane, L-carnitine
Noisette:
Saccharose, maltodextrine, eau, purée de noisette, poudre de noix de coco, mélange d’huiles vegetales (huile d’olive, huile de coco, huile de tournesol, huile de colza, émulsifiant: lécithine de tournesol), épaississant: amidon modifié, noisette râpée, L-carnitine
Noix de coco:
Poudre de noix de coco, Saccharose, maltodextrine, mélange d’huiles vegetales (huile d’olive, huile de coco, huile de tournesol, huile de colza, émulsifiant: lécithine de tournesol), épaississant: amidon modifié, noix de coco râpée, L-carnitine
Marrons:
Purée de marrons, saccharose, maltodextrine, mélange d’huiles vegetales (huile d’olive, huile de coco, huile de tournesol, huile de colza, huile de germes de blé, émulsifiant: lécithine de tournesol), poudre noix de coco râpée, L-carnitine
| Valeurs nutritives Banane: | par 100 g | par sacchet (25g) | |
| Energie | 1730 kJ (414 kcal) | 435 kJ (104 kcal) | |
| Lipides | 20.2 g | 5.1 g | |
| – dont saturés | 12.2 g | 3 g | |
| – dont insaturés | 5.4 g | 1.4 g | |
| – dont polysaturés | 1.4 g | 0.4 g | |
| – dont acides gras oméga-3 | 0.3 g | 0.1 g | |
| – dont acides gras oméga-6 | 1.1 g | 0.3 g | |
| Glucides | 56.5 g | 14.1 g | |
| – dont sucres | 29 g | 7.3 g | |
| Fibres alimentaires | 1.6 g | 0.4 g | |
| Protéines | 1.6 g | 0.4 g | |
| Sodium | 0.04 g | 0.01 g | |
| L-carnitine | 1000 mg | 250 mg | |
| Valeurs nutritives Noisette: | par 100 g | par sacchet (25 g) | %RDA |
| Energie | 2023 kJ (484 kcal) | 506 kJ (121 kcal) | 6% |
| Protéines | 3.2 g | 0.8 g | 2% |
| Glucides | 49.6 g | 12.4 g | 5% |
| – dont sucres | 22 g | 5.5 g | 6% |
| Lipides | 30.3 g | 7.6 g | 11% |
| – dont saturés | 18.2 g | 4.6 g | 23% |
| – dont insaturés | 8.1 g | 2 g | 6% |
| – dont polysaturés | 2 g | 0.5 g | 3% |
| – dont acides gras oméga-3 | 0.4 g | 0.1 g | 5% |
| – dont acides gras oméga-6 | 1.6 g | 0.4 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 1.2 g | 0.3 g | 1% |
| Sodium | 0.78 g | 0.2 g | 8% |
| L-carnitine | 1000 mg | 250 mg | |
| Valeurs nutritives de Noix de coco: | par 100 g | par sacchet (25 g) | %RDA |
| Energie | 2023 kJ (484 kcal) | 506 kJ (121 kcal) | 6% |
| Protéines | 3.2 g | 0.8 g | 2% |
| Glucides | 49.6 g | 12.4 g | 5% |
| – dont sucres | 22 g | 5.5 g | 6% |
| Lipides | 30.3 g | 7.6 g | 11% |
| – dont saturés | 18.2 g | 4.6 g | 23% |
| – dont insaturés | 8.1 g | 2 g | 6% |
| – dont polysaturés | 2 g | 0.5 g | 3% |
| – dont acides gras oméga-3 | 0.4 g | 0.1 g | 5% |
| – dont acides gras oméga-6 | 1.6 g | 0.4 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 1.2 g | 0.3 g | 1% |
| Sodium | 0.78 g | 0.2 g | 8% |
| L-carnitine | 1000 mg | 250 mg |






Reviews
There are no reviews yet.