Description
| Valeurs nutritionnelles | par portion (15ml) |
| Energie | 5,4 kJ (1,35 kcal) |
| Protéines | 0,02 g |
| Matières grasses | 0,02 g |
| – dont graisses saturés | 0 g |
| Glucides | 0,18 g |
| – dont sucres | 0,03 g |
| Sel | 0,23 g |
| Fibres alimentaires | 0,18 g |
Ingrédients :
Eau, épaississants: gomme de cellulose, gomme de guar; sel, amidon modifié de maïs, arôme, colorant: sucre caramélisé naturel, correcteur d’acidité: sulfates de sodium, conservateur: sorbate de potassium, édulcorant: sucralose, arôme: extrait curcuma.






Reviews
There are no reviews yet.