Description
| Valeurs nutritionnelles | par portion (15ml) |
| Energie | 20,1 kJ (4,95 kcal) |
| Protéines | 0,17 g |
| Matières grasses | 0,05 g |
| – dont graisses saturés | 0,03 g |
| Glucides | 0,68 g |
| – dont sucres | 0,02 g |
| Sel | 0,11 g |
| Fibres alimentaires | 0,63 g |
Ingrédients :
Eau, poudre de cacao à teneur réduite en matières grasses (4,1 %), amidon modifié de maïs, inuline, épaississants : gomme de cellulose, gomme xanthane; arôme, sel, correcteur d’acidité: sulfates de sodium, conservateur : sorbate de potassium, édulcorant: sucralose






Reviews
There are no reviews yet.